Количество копий | 1 | 2-9 | 10 и больше |
Оптовая скидка | 0% | 5% | 10% |
Цена за 1 шт. | 2700 ₽ | 2565 ₽ | 2430 ₽ |
Количество копий | 1 | 2-9 | 10 и больше |
Оптовая скидка | 0% | 5% | 10% |
Цена за 1 шт. | 3990 ₽ | 3790.5 ₽ | 3591 ₽ |
Количество копий | 1 | 2-9 | 10 и больше |
Оптовая скидка | 0% | 5% | 10% |
Цена за 1 шт. | 14490 ₽ | 13765.5 ₽ | 13041 ₽ |
Решение + Плагин, цена за 1 шт. | Количество копий | |
1 и больше | ||
Handy Backup Standard + Плагин OneDrive for Business | 3680 руб. | |
Handy Backup Standard + Плагин Disk Image | 3680 руб. | |
Handy Backup Standard + Плагин 1С | 5400 руб. | |
Handy Backup Professional + Плагин 1С | 6690 руб. | |
Handy Backup Professional + Плагин MySQL | 6690 руб. | |
Handy Backup Professional + Плагин MS SQL | 6690 руб. |
Обновление, цена за 1 шт. | Количество копий | ||
1 и больше | |||
Handy Backup Standard до версии 8 для бизнеса | 790 руб. | Обновить | |
Handy Backup Professional до версии 8 | 990 руб. | Обновить | |
Handy Backup Office Expert до версии 8 | 1990 руб. | Обновить | |
Handy Backup Server Network до версии 8 | Чтобы приобрести данное обновление, напишите нам на sales@handybackup.ru | ||
С версии Standard до версии Professional | 1290 руб. | Обновить | |
С версии Standard до версии Office Expert | 11790 руб. | Обновить | |
С версии Professional до версии Office Expert | 10500 руб. | Обновить |
Приобрести плагины к версии | Плагин, цена за 1 шт. | Количество копий | |
1 и больше* | |||
Handy Backup Standard | OneDrive for Business Backup | 2700 руб. | Купить |
Disk Image Backup | 980 руб. | Купить | |
ODBC Database Backup | 980 руб. | Купить | |
Handy Backup Standard или Handy Backup Professional |
1C Backup | 2700 руб. | Купить |
MS Exchange Server Backup | 2700 руб. | Купить | |
MySQL Backup | 2700 руб. | Купить | |
MS SQL Server Backup | 2700 руб. | Купить | |
Oracle Backup | 2700 руб. | Купить | |
PostgreSQL Backup | 2700 руб. | Купить |
* Если вы хотите приобрести плагины для нескольких решений со скидкой, напишите нам на sales@handybackup.ru